Vários sabores, para qualquer hora.
Seja sozinha ou acompanhada, pois cada momento importa.
Sóabriro pote.
Vários sabores, para qualquer hora.
Seja sozinha ou acompanhada, pois cada momento importa.
Disponível em embalagens de 200gr, 400gr e 2kg
Porção: 50 g (5/8 unidade)
| Componente | 100 g | Porção | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor enegético | 158 kcal | 79 kcal | 4% |
| Carboidratos | 1,4 g | 0,7 g | 0% |
| Açúcares totais | 1,4 g | 0,7 g | 0% |
| Açúcares adicionais | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 12 g | 6 g | 12% |
| Gorduras totais | 12 g | 5,8 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 4,4 g | 2,2 g | 11% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 666 mg | 333 mg | 17% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Com sabor marcante,
pode ser degustada
sozinha ou em receitas.
Do café da manhã
ao jantar.
Porção: 40 g (4 fatias)
| Componente | 100 g | Porção | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 208 kcal | 83 kcal | 4 |
| Carboidratos | 0 g | 0 g | 0 |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 20 g | 8 g | 16 |
| Gorduras totais | 14 g | 5,6 g | 9 |
| Gorduras saturadas | 4,9 | 2 g | 10 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 849 mg | 340 mg | 17 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: cerca de 4 porções
Porção: 50 g (2/3 unidade)
| Componente | 100 g | Porção | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 292 kcal | 146 kcal | 7 |
| Carboidratos | 0 g | 0 g | 0 |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 28 g | 14 g | 28 |
| Gorduras totais | 20 g | 10 g | 15 |
| Gorduras saturadas | 3 g | 1,5 g | 8 |
| Gorduras trans | 0,4 g | 0,2 g | 10 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 700 mg | 350 mg | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.